Cannes (06) – Campus Sinea

23, Traverse de la Plaine
06400 Cannes

Localisation

Lots

Type de bien Etage Surface Habitable Nombre de pièces Prix Plan
Appartement 1 99 500 €
Appartement 1 75 700 €
Appartement 1 97 900 €
Appartement 1 87 600 €
Appartement 1 74 200 €
Appartement 1 74 100 €
Appartement 1 74 100 €
Appartement 1 74 100 €
Appartement 1 74 300 €
Appartement 1 74 300 €
Appartement 1 74 400 €
Appartement 1 74 500 €
Appartement 1 75 100 €
Appartement 1 72 200 €
Appartement 1 76 120 €
Appartement 1 102 600 €
Appartement 1 78 000 €
Appartement 1 99 400 €
Appartement 1 89 800 €
Appartement 1 76 100 €
Appartement 1 76 000 €
Appartement 1 76 000 €
Appartement 1 76 000 €
Appartement 1 76 500 €
Appartement 1 76 100 €
Appartement 1 76 200 €
Appartement 1 76 200 €
Appartement 1 76 300 €
Appartement 1 76 400 €
Appartement 1 77 100 €
Appartement 1 73 000 €
Appartement 1 78 120 €
Appartement 1 74 220 €
Appartement 1 105 700 €
Appartement 1 80 400 €
Appartement 1 101 900 €
Appartement 1 92 100 €
Appartement 1 78 000 €
Appartement 1 77 200 €
Appartement 1 77 900 €
Appartement 1 77 900 €
Appartement 1 78 400 €
Appartement 1 78 000 €
Appartement 1 78 100 €
Appartement 1 78 200 €
Appartement 1 77 500 €
Appartement 1 78 400 €
Appartement 1 79 000 €
Appartement 1 74 400 €
Appartement 1 71 100 €
Appartement 1 67 000 €
Appartement 1 108 900 €
Appartement 1 82 900 €
Appartement 1 106 000 €
Appartement 1 94 900 €
Appartement 1 80 400 €
Appartement 1 80 300 €
Appartement 1 80 300 €
Appartement 1 80 300 €
Appartement 1 80 800 €
Appartement 1 80 400 €
Appartement 1 80 500 €
Appartement 1 80 600 €
Appartement 1 80 700 €
Appartement 1 80 700 €
Appartement 1 81 400 €
Appartement 1 78 200 €
Appartement 1 86 100 €
Appartement 1 71 100 €
Appartement 1 84 500 €
Appartement 1 86 000 €
Appartement 1 85 900 €
Appartement 1 86 100 €
Appartement 1 108 600 €
Appartement 1 106 300 €
Appartement 2 247 320 €

    CONTACTER LE CABINET

    Nom*

    Email*

    Téléphone*

    Code postal*

    Message

    captcha