Cannes (06) – Campus Sinea

23, Traverse de la Plaine
06400 Cannes

Localisation

Lots

Type de bien Etage Surface Habitable Nombre de pièces Prix Plan
Appartement 1 97 300 €
Appartement 1 76 200 €
Appartement 1 98 200 €
Appartement 1 88 000 €
Appartement 1 74 700 €
Appartement 1 74 600 €
Appartement 1 74 600 €
Appartement 1 74 500 €
Appartement 1 74 800 €
Appartement 1 74 900 €
Appartement 1 74 900 €
Appartement 1 75 000 €
Appartement 1 75 500 €
Appartement 1 73 200 €
Appartement 1 66 800 €
Appartement 1 103 600 €
Appartement 1 78 500 €
Appartement 1 99 700 €
Appartement 1 90 200 €
Appartement 1 76 600 €
Appartement 1 76 500 €
Appartement 1 76 500 €
Appartement 1 76 500 €
Appartement 1 77 000 €
Appartement 1 76 600 €
Appartement 1 76 700 €
Appartement 1 76 800 €
Appartement 1 76 800 €
Appartement 1 76 900 €
Appartement 1 77 500 €
Appartement 1 73 900 €
Appartement 1 68 900 €
Appartement 1 62 600 €
Appartement 1 106 800 €
Appartement 1 80 900 €
Appartement 1 102 200 €
Appartement 1 92 500 €
Appartement 1 78 600 €
Appartement 1 77 700 €
Appartement 1 78 400 €
Appartement 1 78 400 €
Appartement 1 79 000 €
Appartement 1 78 500 €
Appartement 1 78 700 €
Appartement 1 78 700 €
Appartement 1 78 000 €
Appartement 1 78 900 €
Appartement 1 79 500 €
Appartement 1 75 400 €
Appartement 1 73 200 €
Appartement 1 66 500 €
Appartement 1 110 000 €
Appartement 1 83 400 €
Appartement 1 106 400 €
Appartement 1 95 400 €
Appartement 1 81 000 €
Appartement 1 80 900 €
Appartement 1 80 800 €
Appartement 1 80 800 €
Appartement 1 81 400 €
Appartement 1 80 900 €
Appartement 1 81 000 €
Appartement 1 81 100 €
Appartement 1 81 200 €
Appartement 1 81 300 €
Appartement 1 81 900 €
Appartement 1 79 200 €
Appartement 1 69 900 €
Appartement 1 71 900 €
Appartement 1 85 600 €
Appartement 1 86 500 €
Appartement 1 86 500 €
Appartement 1 85 500 €
Appartement 1 109 100 €
Appartement 1 106 900 €
Appartement 2 249 720 €

    CONTACTER LE CABINET

    Nom*

    Email*

    Téléphone*

    Code postal*

    Message

    captcha