





Marseille I EUROMED - E99
Description du programme Marseille I Euromed - E99
MARSEILLE, Une économie florissante tournée vers la mer
Nichée entre mer et ciel, Marseille séduit par son caractère unique et son atmosphère envoûtante. Avec plus de 2600 ans d’histoire, elle offre un patrimoine remarquable.
Cosmopolite et vivante, Marseille attire chaque année une foule de touristes du monde entier.
Classée ville d’art et d’histoire, son dynamisme économique et culturel est aujourd’hui en plein essor, elle se développe un peu plus chaque jour.
Au cœur d’un quartier d’exception qui redéfinit les normes de l’élégance urbaine
Au cœur d'Euromed 1, cet eco-quartier emblématique qui est l’un des plus grands projets de rénovation urbaine d'Europe. Le projet M99 a été conçu selon une trame architecturale qui lui permettra de s'adapter aux évolutions de la ville.
C’est au pied de la future cité scolaire internationale que M99 réunira en sa hauteur, une résidence étudiante « E99 », un hôtel 4*, un restaurant de 240 m² avec la plus belle terrasse panoramique à ce jour à Marseille, ainsi que des logements d'exception.
Localisation : Marseille (13)
Lots disponibles en nue-propriété
| Type de bien | Surface habitable | Nombre de pièces | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 54.50 | 3 | 215 000 € | Disponible |
| Appartement | 36.40 | 2 | 175 000 € | Disponible |
| Appartement | 40.80 | 2 | 190 000 € | Disponible |
| Appartement | 45.00 | 2 | 199 000 € | Disponible |
| Appartement | 31.20 | 2 | 149 000 € | Disponible |
| Appartement | 20.30 | 0 | 97 000 € | Disponible |
| Appartement | 36.40 | 2 | 179 000 € | Disponible |
| Appartement | 27.00 | 1 | 132 000 € | Disponible |
| Appartement | 24.80 | 1 | 119 000 € | Disponible |
| Appartement | 28.10 | 1 | 157 900 € | Disponible |
| Appartement | 28.50 | 1 | 183 100 € | Disponible |
| Appartement | 23.10 | 2 | 138 900 € | Disponible |
| Appartement | 45.10 | 2 | 245 000 € | Disponible |
| Appartement | 31.50 | 2 | 153 400 € | Disponible |
| Appartement | 37.20 | 2 | 170 000 € | Disponible |
| Appartement | 27.50 | 1 | 135 000 € | Disponible |
| Appartement | 25.80 | 1 | 120 000 € | Disponible |
| Appartement | 45.10 | 2 | 256 000 € | Disponible |
| Appartement | 31.50 | 2 | 159 600 € | Disponible |
| Appartement | 20.70 | 0 | 105 000 € | Disponible |
| Appartement | 37.20 | 2 | 189 000 € | Disponible |
| Appartement | 27.50 | 1 | 137 000 € | Disponible |
| Appartement | 25.80 | 1 | 129 400 € | Disponible |
| Appartement | 31.50 | 2 | 165 700 € | Disponible |
| Appartement | 20.70 | 0 | 115 500 € | Disponible |
| Appartement | 19.50 | 0 | 104 000 € | Disponible |
| Appartement | 37.20 | 2 | 199 000 € | Disponible |
| Appartement | 27.50 | 1 | 140 000 € | Disponible |
| Appartement | 25.80 | 2 | 132 000 € | Disponible |
| Appartement | 20.80 | 0 | 131 342 € | Disponible |
| Appartement | 21.60 | 0 | 99 000 € | Sous option |
Programmes immobiliers à proximité
Tous les programmes en nue-propriété à Marseille
