Cannes (06) - Campus Sinea

23, Traverse de la Plaine
06400 Cannes
LIVRAISON
2e trimestre 2027
ACTABILITÉ
Immédiate
DURÉE DU DÉMEMBREMENT
15 ans
VALEUR DE LA NUE-PROPRIÉTÉ
66 %
PRIX
dès 67 000 €
LOTS DISPONIBLES
0 (76 sous option)
TYPOLOGIES
T1 à T2
SURFACES
15 à 50 m²
PROMOTEUR
Tamarins Développement
MONTEUR

Description du programme Cannes (06) - Campus Sinea

Cannes (06) - Campus Sinea est un programme immobilier en nue-propriété, réalisé par Tamarins Développement et proposé en démembrement par Sinea. L’offre comprend 76 lots actuellement sous option, du T1 à T2, de 15 à 50 m², à partir de 67 000 €. L’usufruit est confié à un bailleur pour une durée de 15 ans ; la nue-propriété représente 66 % de la valeur du bien. Livraison : 2e trimestre 2027. À l’issue du démembrement, vous récupérez la pleine propriété du logement sans frais ni fiscalité supplémentaires. Plans, grille de prix et conditions de l’usufruit sur simple demande.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ?

Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Localisation : Cannes (06)

Lots disponibles en nue-propriété

Type de bien Étage Surface habitable Nombre de pièces Prix Plan Disponibilité
Appartement 1 24.65 1 99 500 € Sous option
Appartement 1 18.83 1 75 700 € Sous option
Appartement 1 23.82 1 97 900 € Sous option
Appartement 1 21.77 1 88 300 € Sous option
Appartement 1 18.45 1 74 200 € Sous option
Appartement 1 18.44 1 74 100 € Sous option
Appartement 1 18.43 1 74 100 € Sous option
Appartement 1 18.42 1 72 556 € Sous option
Appartement 1 18.47 1 74 300 € Sous option
Appartement 1 18.49 1 74 300 € Sous option
Appartement 1 18.51 1 74 400 € Sous option
Appartement 1 18.53 1 74 500 € Sous option
Appartement 1 18.69 1 75 800 € Sous option
Appartement 1 17.35 1 72 900 € Sous option
Appartement 2 15.85 1 76 120 € Sous option
Appartement 2 24.65 1 102 600 € Sous option
Appartement 2 18.83 1 78 000 € Sous option
Appartement 2 23.82 1 99 400 € Sous option
Appartement 2 21.77 1 90 500 € Sous option
Appartement 2 18.45 1 76 032 € Sous option
Appartement 2 18.44 1 76 000 € Sous option
Appartement 2 18.43 1 76 700 € Sous option
Appartement 2 18.42 1 76 700 € Sous option
Appartement 2 18.55 1 76 500 € Sous option
Appartement 2 18.45 1 76 100 € Sous option
Appartement 2 18.47 1 76 900 € Sous option
Appartement 2 18.49 1 76 200 € Sous option
Appartement 2 18.51 1 77 000 € Sous option
Appartement 2 18.53 1 76 400 € Sous option
Appartement 2 18.69 1 77 100 € Sous option
Appartement 2 17.35 1 73 000 € Sous option
Appartement 3 16.82 1 78 120 € Sous option
Appartement 3 15.85 1 74 220 € Sous option
Appartement 3 24.65 1 105 700 € Sous option
Appartement 3 18.83 1 80 400 € Sous option
Appartement 3 23.82 1 101 900 € Sous option
Appartement 3 21.77 1 92 100 € Sous option
Appartement 3 18.45 1 78 000 € Sous option
Appartement 3 18.44 1 76 428 € Sous option
Appartement 3 18.43 1 77 121 € Sous option
Appartement 3 18.42 1 77 900 € Sous option
Appartement 3 18.55 1 79 100 € Sous option
Appartement 3 18.45 1 78 700 € Sous option
Appartement 3 18.47 1 78 100 € Sous option
Appartement 3 18.49 1 78 200 € Sous option
Appartement 3 18.51 1 78 200 € Sous option
Appartement 3 18.53 1 78 400 € Sous option
Appartement 3 18.69 1 79 000 € Sous option
Appartement 3 17.35 1 74 400 € Sous option
Appartement 4 16.82 1 71 100 € Sous option
Appartement 4 15.85 1 67 000 € Sous option
Appartement 4 24.65 1 108 900 € Sous option
Appartement 4 18.83 1 82 900 € Sous option
Appartement 4 23.82 1 106 000 € Sous option
Appartement 4 21.77 1 94 900 € Sous option
Appartement 4 18.45 1 80 400 € Sous option
Appartement 4 18.44 1 80 300 € Sous option
Appartement 4 18.43 1 81 000 € Sous option
Appartement 4 18.42 1 80 300 € Sous option
Appartement 4 18.55 1 81 500 € Sous option
Appartement 4 18.45 1 81 100 € Sous option
Appartement 4 18.47 1 80 500 € Sous option
Appartement 4 18.49 1 80 600 € Sous option
Appartement 4 18.51 1 80 700 € Sous option
Appartement 4 18.53 1 80 700 € Sous option
Appartement 4 18.69 1 81 400 € Sous option
Appartement 4 17.35 1 78 200 € Sous option
Appartement 5 19.42 1 86 800 € Sous option
Appartement 5 15.25 1 75 200 € Sous option
Appartement 5 18.61 1 84 500 € Sous option
Appartement 5 18.96 1 86 000 € Sous option
Appartement 5 18.93 1 85 900 € Sous option
Appartement 5 18.99 1 86 100 € Sous option
Appartement 5 23.86 1 108 600 € Sous option
Appartement 5 23.34 1 106 300 € Sous option
Appartement 5 50.35 2 247 320 € Sous option

Offre Cashback

Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés

Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions

Programmes immobiliers à proximité

APPARTEMENT

Cannes OUEST

108 Avenue Maurice Chevalier
Cannes - 06150

APPARTEMENT

LE 29 ISOLA BELLA

27-29 Avenue Isola Bella
Cannes - 06400

APPARTEMENT

Mougins

304 Avenue General de Gaulle
Mougins - 06250