Nice (06) - 5 Angely
5, rue Saint Jean d'Angély
06000 Nice
Description du programme Nice (06) - 5 Angely
Nice (06) - 5 Angely est un programme immobilier en nue-propriété, réalisé par AIC Promotion et proposé en démembrement par Sinea. L’offre comprend 6 lots disponibles et 20 sous option, en T1, de 18 à 24 m², à partir de 93 900 €. L’usufruit est confié à un bailleur pour une durée de 15 ans ; la nue-propriété représente 68 % de la valeur du bien. Livraison : 3e trimestre 2027. À l’issue du démembrement, vous récupérez la pleine propriété du logement sans frais ni fiscalité supplémentaires. Plans, grille de prix et conditions de l’usufruit sur simple demande.
Localisation : Nice (06)
Lots disponibles en nue-propriété
| Type de bien | Étage | Surface habitable | Nombre de pièces | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 18.27 | 1 | 94 800 € | Disponible |
| Appartement | 1 | 18.53 | 1 | 96 200 € | Disponible |
| Appartement | 4 | 19.05 | 1 | 99 900 € | Disponible |
| Appartement | 5 | 19.99 | 1 | 105 900 € | Disponible |
| Appartement | 5 | 18.35 | 1 | 98 200 € | Disponible |
| Appartement | 6 | 18.27 | 1 | 98 700 € | Disponible |
| Appartement | 1 | 18.09 | 1 | 93 900 € | Sous option |
| Appartement | 1 | 21.97 | 1 | 114 600 € | Sous option |
| Appartement | 2 | 18.53 | 1 | 97 200 € | Sous option |
| Appartement | 3 | 20.09 | 1 | 104 300 € | Sous option |
| Appartement | 3 | 19.05 | 1 | 98 900 € | Sous option |
| Appartement | 3 | 18.2 | 1 | 95 500 € | Sous option |
| Appartement | 3 | 21.99 | 1 | 116 500 € | Sous option |
| Appartement | 4 | 18.17 | 1 | 95 300 € | Sous option |
| Appartement | 4 | 18.05 | 1 | 95 600 € | Sous option |
| Appartement | 4 | 18.01 | 1 | 95 400 € | Sous option |
| Appartement | 4 | 23.76 | 1 | 125 900 € | Sous option |
| Appartement | 5 | 20.09 | 1 | 106 400 € | Sous option |
| Appartement | 5 | 19.05 | 1 | 101 400 € | Sous option |
| Appartement | 5 | 18.05 | 1 | 96 600 € | Sous option |
| Appartement | 5 | 18.53 | 1 | 99 100 € | Sous option |
| Appartement | 6 | 19.05 | 1 | 102 700 € | Sous option |
| Appartement | 6 | 18.27 | 1 | 98 700 € | Sous option |
| Appartement | 6 | 23.76 | 1 | 128 400 € | Sous option |
| Appartement | 6 | 18.45 | 1 | 99 800 € | Sous option |
| Appartement | 6 | 18.35 | 1 | 99 300 € | Sous option |
Programmes immobiliers à proximité
Tous les programmes en nue-propriété à Nice
