



CÉDRA
Description du programme Cédra
Aux portes de Lyon et de la Croix-Rousse, Caluire-et-Cuire conjugue calme résidentiel et accès direct au cœur de la métropole, une position qui en fait l'une des communes les plus recherchées de l'agglomération. Adossée à la Croix-Rousse et bordée par la Saône et le Rhône, la commune cultive un esprit de village à la lisière de Lyon. À deux pas du métro Cuire, la résidence « Cédra » s'installe dans un environnement préservé du quartier Cuire, aux abords de l'Institut de l'Oratoire. Vinci Immobilier réalise l'opération aux côtés d'Alliade Habitat, filiale du groupe Action Logement, usufruitier du programme, une configuration qui sécurise durablement la pérennité de l'investissement. D'architecture contemporaine aux tonalités naturelles, la résidence conserve les arbres existants du site et s'organise, à taille humaine, autour de deux bâtiments réunissant 36 logements et un cœur d'îlot paysager prolongé, en attique, par de vastes terrasses et toitures végétalisées.
Localisation : Caluire-et-Cuire (69)
Lots disponibles en nue-propriété
| Type de bien | Surface habitable | Nombre de pièces | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 66.10 | 3 | 284 412 € | Disponible |
| Appartement | 43.20 | 2 | 195 705 € | Disponible |
| Appartement | 46.10 | 2 | 199 104 € | Disponible |
| Appartement | 68.20 | 3 | 293 500 € | Disponible |
| Appartement | 42.40 | 2 | 186 538 € | Disponible |
| Appartement | 43.70 | 2 | 193 705 € | Disponible |
| Appartement | 85.20 | 4 | 352 988 € | Disponible |
| Appartement | 65.00 | 3 | 284 912 € | Disponible |
| Appartement | 43.90 | 2 | 188 605 € | Disponible |
| Appartement | 46.20 | 2 | 203 107 € | Disponible |
| Appartement | 68.10 | 3 | 294 641 € | Disponible |
| Appartement | 43.80 | 2 | 212 672 € | Disponible |
| Appartement | 85.30 | 4 | 376 640 € | Disponible |
| Appartement | 65.00 | 3 | 293 760 € | Disponible |
| Appartement | 43.90 | 2 | 210 624 € | Disponible |
| Appartement | 46.20 | 2 | 226 304 € | Disponible |
| Appartement | 68.20 | 3 | 303 936 € | Disponible |
| Appartement | 107.00 | 5 | 469 888 € | Disponible |
| Appartement | 67.90 | 3 | 310 784 € | Disponible |
| Appartement | 87.50 | 4 | 398 912 € | Disponible |
| Appartement | 42.20 | 2 | 209 792 € | Sous option |
| Appartement | 43.70 | 2 | 202 176 € | Sous option |
| Appartement | 41.30 | 2 | 206 592 € | Sous option |
Programmes immobiliers à proximité
Le Domaine de la Clairière - seconde main
175, rue Saint-Cyr
Lyon 9e
- 69009
Tous les programmes en nue-propriété à Lyon et alentours
