Bures-sur-Yvette Général Leclerc

8 Rue du Général Leclerc
91440 Bures-sur-Yvette
PRIX
dès 82 700 €
LOTS DISPONIBLES
37 (+6 sous option)
TYPOLOGIES
T1 à T5
SURFACES
18 à 103 m²
MONTEUR

Description du programme Bures-sur-Yvette Général Leclerc

Bures-sur-Yvette, ville préservée au cœur du prestigieux pôle scientifique de Paris-Saclay
À proximité de Paris et extrêmement bien desservie par le RER B, Bures-sur-Yvette se trouve en plein cœur du célèbre pôle scientifique et technologique Paris-Saclay, célèbre dans le monde de la recherche scientifique. Inspiré par le succès de la Silicon Valley, le cluster Paris-Saclay, projet phare du Grand Paris, est un moteur pour le renouveau de l'industrie française et européenne.

Une résidence étudiante, à quelques pas du rer et des universités
La résidence bénéficie d'une localisation premium en hypercentre, située à moins de 150 mètres de la gare RER B « Bures-sur-Yvette ». Réputé pour sa praticité, ce quartier offre un accès direct au pied de l'immeuble à tous les commerces essentiels. Cet emplacement est particulièrement stratégique pour capter la demande étudiante, garantissant une connexion rapide aux grandes écoles du plateau et au campus d'Orsay.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ?

Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Localisation : Bures-sur-Yvette (91)

Lots disponibles en nue-propriété

Type de bien Surface habitable Nombre de pièces Prix Disponibilité
Appartement 19.16 1 82 700 € Disponible
Appartement 19.21 1 82 900 € Disponible
Appartement 19.48 1 82 900 € Disponible
Appartement 18.94 1 83 900 € Disponible
Appartement 18.12 1 84 300 € Disponible
Appartement 19.92 1 84 500 € Disponible
Appartement 21.98 1 84 500 € Disponible
Appartement 19.72 1 91 500 € Disponible
Appartement 19.16 1 90 400 € Disponible
Appartement 19.21 1 85 300 € Disponible
Appartement 19.65 1 87 400 € Disponible
Appartement 20.13 1 105 400 € Disponible
Appartement 19.09 1 100 300 € Disponible
Appartement 19.69 1 104 000 € Disponible
Appartement 18.09 1 97 800 € Disponible
Appartement 18.98 1 100 400 € Disponible
Appartement 21.98 1 107 500 € Disponible
Appartement 19.72 1 92 400 € Disponible
Appartement 19.16 1 91 300 € Disponible
Appartement 19.21 1 86 200 € Disponible
Appartement 18.77 1 93 400 € Disponible
Appartement 18.74 1 93 200 € Disponible
Appartement 20.13 1 106 300 € Disponible
Appartement 19.09 1 101 200 € Disponible
Appartement 19.86 1 104 900 € Disponible
Appartement 18.09 1 98 700 € Disponible
Appartement 18.36 1 95 600 € Disponible
Appartement 18.39 1 93 500 € Disponible
Appartement 102.74 5 390 900 € Disponible
Appartement 21.59 1 111 500 € Disponible
Appartement 18.82 1 97 100 € Disponible
Appartement 18.50 1 95 700 € Disponible
Appartement 19.48 1 106 500 € Disponible
Appartement 19.09 1 102 100 € Disponible
Appartement 19.86 1 105 800 € Disponible
Appartement 18.09 1 99 600 € Disponible
Appartement 18.98 1 102 300 € Disponible
Appartement 19.65 1 88 300 € Sous option
Appartement 22.54 1 112 700 € Sous option
Appartement 18.81 1 93 600 € Sous option
Appartement 23.24 1 114 200 € Sous option
Appartement 18.98 1 101 400 € Sous option
Appartement 20.13 1 107 300 € Sous option

Offre Cashback

Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés

Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions

Programmes immobiliers à proximité

APPARTEMENT

Cœur Orsay

36 rue de Paris
Orsay - 91400

APPARTEMENT

Plein ciel - Tranche 2 - seconde main

9 ROUTE DU COLONEL MORAINE
Meudon - 92360

APPARTEMENT

ELISEA

83 Boulevard Desgranges
Sceaux - 92330